Das Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost besteht aus einem hochwertigen PU-Weichschaumkern und besitzt ein Lattenrost aus NeopolenIst ein expandierter Polypropylen-Schaumstoff mit vorwiegend geschlossenen Schaumstoffzellen. Das Material besitzt ein gutes Rückstellvermögen nach Belastung jeder Art und wird aufgrund des niedrigen Gewichtes z.B. als Kern für Leichtturnmatte verwendet.-Schaumstoff. Beide Bestandteile sind mit einem wasserabweisenden Bezug aus Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) überzogen, wodurch das Lattenrost vor Nässe und Verschmutzungen geschützt ist. Zudem sammelt sich keine Staunässe an, die in das Kissen ziehen kann. Somit ist für eine lange Haltbarkeit gesorgt.
Produktdetails:
- Material Kern: PU-Schaumstoff mit Hohlkammer-Schaumblöcken
- Material Lattenrost: NeopolenIst ein expandierter Polypropylen-Schaumstoff mit vorwiegend geschlossenen Schaumstoffzellen. Das Material besitzt ein gutes Rückstellvermögen nach Belastung jeder Art und wird aufgrund des niedrigen Gewichtes z.B. als Kern für Leichtturnmatte verwendet.-Schaumstoff
- Material Bezug: Planenstoff /100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.
- Material Bezug-Oberseite: Spikeschutzgittergewebe/100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.
- Raumgewicht
Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin.
: RG 20
Im Sortiment der Matten taucht häufig das Material „PU“ auf. So besteht auch der Kern des Sport-Thieme Hochsprungkissens mit integriertem Lattenrost aus genau solch einem PU-Weichschaum. Es handelt sich dabei um die Abkürzung für den Polyurethan-Schaumstoff. Dieser Stoff hat eine besonders hohe Formstabilität und verfügt über ein Raumgewicht
Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin.
von mindestens 20 kg/m³. PU-Schaumstoff findet seine häufigste Verwendung in Weichbodenmatten, welche sich durch ein besonders weiches Inneres auszeichnen. Beim Hochsprung erfolgt auf der Matte eine Landung aus teilweise beträchtlicher Höhe. Da ist es natürlich nachvollziehbar, dass Polyurethan auch in diesem Bereich häufig und gerne zum Einsatz kommt.Mit dieser Hochsprunganlage für die Leichtathletik setzen Sie auf Sicherheit und Langlebigkeit – bestellen Sie jetzt das Sport-Thieme Hochsprungkissen mit integriertem Lattenrost.
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 400 cm |
| Breite | 250 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Gelb |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 400 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Gelb |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 500 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Gelb |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 400 cm |
| Breite | 250 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 400 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 500 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 400 cm |
| Breite | 250 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Rot |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 400 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Rot |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 500 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Rot |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 400 cm |
| Breite | 250 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Grün |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 400 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Grün |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |
| Einsatzbereich | Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 9 |
| Material Oberseite | Gittergewebe (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Polyurethan-Schaumstoff (PU) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 20 |
| Material Unterseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 500 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 60 cm |
| Farbe | Grün |
| Ausstattung | Lüftungslöcher |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.