Das Sport-Thieme Hochsprungkissen „Super“ hat ein formstabiles Innenleben aus Hohlkammer-Schaumstoffblöcken (RG 17/25), welches für eine besonders weiche Landung sorgt. Der Bezug der flexiblen Hochsprungmatte besteht auf der Oberseite und an den Seiten aus UV-beständigem PVC-Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.). Dieser besitzt auf 3 Seiten einen Reißverschluss und Lüftungslöcher, damit die Luft bei Landungen schnell entweichen kann. Die Unterseite besteht aus rutschhemmendem Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.). In den Bezug ist ein 5 cm starkes Spike-Schutzgitter integriert, das die Fugen sicher überdeckt. Geeignet ist das Hochsprungkissen für den Schul- und Vereinssport.
Wichtiger Lieferhinweis
Das Sport-Thieme Hochsprungkissen „Super“ wird in mehreren Teilen geliefert. Den Bezug müssen Sie bitte selbstständig vor Ort montieren.
Produktdetails:
- Material Kern: Schaumstoff RG 17/25
- Material Bezug: 100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.
- Lieferumfang: ohne Hochsprungständer
Detaillierte Packmaße:
Ausführung 400x250x50 cm:
- 4 Pakete 250x100x45 cm, ca. 15 kg (60 kg für alle 4 Pakete)
- 1 Paket 255x70x60 cm, ca. 9 kg
- 1 Paket 80x70x15 cm, ca. 20 kg
Ausführung 400x300x50 cm:
- 8 Pakete 150x100x45 cm, ca. 9 kg (ca. 72 kg für alle 8 Pakete)
- 1 Paket 305x70x60 cm, ca. 10 kg
- 1 Paket 80x70x20 cm, 23 kg
Ausführung 500x300x50 cm:
- 10 Pakete 150x100x45 cm, ca. 9 kg (ca. 90 kg für alle 10 Pakete)
- 1 Paket 305x80x70 cm, ca. 12 kg
- 1 Paket 90x80x20 cm, ca. 28 kg
Ausführung 500x400x50 cm:
- 10 Pakete 200x100x45 cm, ca. 12 kg (ca. 120 kg für alle 10 Pakete)
- 1 Paket 255x70x60 cm, ca. 17 kg
- 1 Paket 100x90x20 cm, ca. 35 kg
Ausführung 600x300x50 cm:
- 12 Pakete 150x100x45 cm, ca. 9 kg (ca. 108 kg für alle 12)
- 1 Paket 305x100x90 cm, ca. 16 kg
- 1 Paket 100x90x20 cm, ca. 30 kg
Ausführung 600x400x50 cm:
- 12 Pakete 200x100x45 cm, ca. 12 kg (ca. 144 kg für alle 12)
- 1 Paket 405x100x90 cm, ca. 20 kg
- 1 Paket 100x100x20 cm, ca. 40 kg
Ausführung 500x300x70 cm:
- 10 Pakete 150x100x65 cm, 13 kg (ca. 130 kg für alle 10)
- 1 Paket 305x80x70 cm, ca. 12 kg
- 1 Paket 90x80x25 cm, ca. 30 kg
Ausführung 600x400x70 cm:
- 12 Pakete 200x100x65 cm, ca. 17,4 kg (ca. 209 kg für alle 12)
- 1 Paket 405x100x90 cm, ca. 20 kg
- 1 Paket 100x100x25 cm, ca. 43 kg
Sämtliche Hochsprung- und Stabhochsprunganlagen können nach Ihren Farbwünschen gefertigt werden. Auch Kombinationen sind möglich. Wenn keine Farbe angegeben ist, liefern wir gemäß den Abbildungen.
Bestellen Sie noch heute einfach und bequem online Ihr Sport-Thieme Hochsprungkissen „Super“.
| Einsatzbereich | Schule, Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 10 |
| Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 17/25 |
| Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 400 cm |
| Breite | 250 cm |
| Stärke | 50 cm |
| Gewicht | 104 kg |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Schule, Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 10 |
| Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 17/25 |
| Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 400 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 50 cm |
| Gewicht | 127 kg |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Schule, Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 10 |
| Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 17/25 |
| Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 500 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 50 cm |
| Gewicht | 164 kg |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Schule, Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 10 |
| Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 17/25 |
| Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 500 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 70 cm |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Schule, Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 10 |
| Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 17/25 |
| Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 500 cm |
| Breite | 400 cm |
| Stärke | 50 cm |
| Gewicht | 210 kg |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Schule, Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 10 |
| Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 17/25 |
| Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 600 cm |
| Breite | 300 cm |
| Stärke | 50 cm |
| Gewicht | 190 kg |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Schule, Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 10 |
| Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 17/25 |
| Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 600 cm |
| Breite | 400 cm |
| Stärke | 50 cm |
| Gewicht | 264 kg |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Schule, Verein |
|---|---|
| Norm | EN 12503-2 Typ 10 |
| Material Oberseite | Planenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 17/25 |
| Material Unterseite | Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Länge | 600 cm |
| Breite | 400 cm |
| Stärke | 70 cm |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Lüftungslöcher, Reißverschluss, Tragegriffe |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.