Die Sport-Thieme Leichtturnmatte „Kids“ gehört zur Grundausstattung beim Kinderturnen oder Schulsport. Mit einem Mattenkern aus einem hochwertigen Alveo-Schaumstoff und einem Bezug aus Polygrip Turnmattenstoff ist die Matte leichter als herkömmliche Turnmatten – dennoch wesentlich fester. So können auch Kinder diese Gymnastikmatte ganz einfach tragen. Zusätzlich kann die Kinder-Leichtturnmatte mit praktischen Tragegriffen oder Klettecken ausgestattet werden. Durch Klettecken lassen sich mehrere Turnmatten längs und quer miteinander verbinden und zu einer größeren Fläche zusammenlegen.
Produktdetails:
- Oberseite: Polygrip Turnmattenstoff (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.)
- Unterseite: Genoppter Turnmattenstoff (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.)
- Maße (LxBxH): 200x100x6 cm
- Gewicht: 5,8 kg
- Kern: Alveo-Leichtschaum (RG 30)
- Farben: Blau, Gelb, Grün und Rot
- Bezug zertifiziert nach EN 12503-1 Typ 1
Die Sport-Thieme Leichtturnmatte „Kids“ erhalten Sie in 4 modernen, kräftigen Farben. Die Turnmatten sind ein Muss in jeder Sporthalle und peppen das Turnen mit Kindern auf. Dank des geringen Gewichts können die Kinder selbst mit anpacken und die Matten schnell und einfach transportieren. Ob für Turnübungen oder als Markierung von Bewegungsspielen: Diese Fitness-Matte ist vielseitig einsetzbar.
Matten-Ratgeber – Gratis
Mit jeder Matten-Bestellung erhalten Sie gratis unsere Matten-Tipps dazu. In dieser Broschüre geben wir Ihnen wichtige Entscheidungshilfen bei der Wahl der richtigen Matten für Ihren Einsatzbereich. Zudem erhalten Sie wertvolle Tipps rund um die Lagerung und den Transport von Turnmatten, mit denen Sie die Lebensdauer Ihrer Matten verlängern können. Gern können Sie die Matten-Tipps auch gleich direkt als PDF downloaden.
Kaufen Sie jetzt und überzeugen Sie sich von der stabilen Matte für das Turnen mit Kindern – die Sport-Thieme Leichtturnmatte „Kids“.
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Blau |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Gelb |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Grün |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Rot |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Gelb |
| Ausstattung | Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Grün |
| Ausstattung | Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Rot |
| Ausstattung | Tragegriffe |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Blau |
| Ausstattung | Klettecken |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Gelb |
| Ausstattung | Klettecken |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Grün |
| Ausstattung | Klettecken |
| Einsatzbereich | Kindergarten, Vor- und Grundschule |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 1 |
| Anwendungsbereich | Bodenübungen ohne Sprünge |
| Material Oberseite | Polygrip (87 % Polychlorid, 13 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Material Kern | Alveo-Leichtschaum |
| Material Unterseite | Turnmattenstoff, genoppt (100 % PolyesterPolyester ist eine sehr pflegeleichte Kunstfaser. Schnell trocknend und besonders reißfest.) |
| Raumgewicht Das Raumgewicht (RG) sagt aus, wie viel kg Rohmasse in einem Kubikmeter (kg/m³) der Füllung eines Mattenkerns aufgeschäumt wurden. Es weist daher u. a. auf den Härtegrad der Matte hin. | RG 30 |
| Länge | 200 cm |
| Breite | 100 cm |
| Stärke | 6 cm |
| Gewicht | bis 10 kg |
| Farbe | Rot |
| Ausstattung | Klettecken |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.